רשמו דומיין

מצאו את שם הדומיין החדש שלכם. רשמו מטה את השם או מילות המפתח בכדי לבדוק את הזמינות.

מחפש...

שם הדומיין חייב להתחיל עם אות או מספר - ולהיות באורך של בין ל תווים בלבד.

:domain אינו זמין

! ברכות ! זמין

צור איתנו קשר
שמנו לב שהדומיין שהזנתם הוא שם דומיין בינלאומי. כדי להמשיך, בחרו את שפת הדומיין הרצויה לכם.
אנא בחרו את שפת הדומיין שברצונכם לרשום.

.com
$10.99 USD
.net
$12.64 USD
.org
$13.55 USD
.biz
$16.91 USD
.xyz
$14.99 USD
.pw
$9.59 USD
דומיינים מומלצים
אנחנו אוספים עבורכם את ההמלצות
חם חדש מבצע

האפשרות לקבל המלצה על שמות דומיין נוספים לא תמיד זמינה. הבדיקה מתבצעת בזמן אמת בזמן הוספת הדומיין לעגלת הקניות.

דומיין מחיר חדש העברה חידוש
.com $10.99 USD (1 שנה) $10.99 USD (1 שנה) $160.00 USD (1 שנה)
.net $12.64 USD (1 שנה) $12.64 USD (1 שנה) $12.64 USD (1 שנה)
.org $13.55 USD (1 שנה) $13.55 USD (1 שנה) $13.55 USD (1 שנה)
.biz $16.91 USD (1 שנה) $16.91 USD (1 שנה) $16.91 USD (1 שנה)
.info $12.89 USD (1 שנה) $12.89 USD (1 שנה) $12.89 USD (1 שנה)
.xyz $14.99 USD (1 שנה) $14.99 USD (1 שנה) $14.99 USD (1 שנה)
.blog $32.99 USD (1 שנה) $32.99 USD (1 שנה) $32.99 USD (1 שנה)
.ca $16.38 USD (1 שנה) $16.38 USD (1 שנה) $16.38 USD (1 שנה)
.club $17.15 USD (1 שנה) $17.15 USD (1 שנה) $17.15 USD (1 שנה)
.cn $9.89 USD (1 שנה) $9.89 USD (1 שנה) $9.89 USD (1 שנה)
.co.uk $9.53 USD (1 שנה) $0.00 USD (1 שנה) $9.53 USD (1 שנה)
.de $10.98 USD (1 שנה) $10.98 USD (1 שנה) $10.98 USD (1 שנה)
.eu $9.77 USD (1 שנה) $9.77 USD (1 שנה) $9.77 USD (1 שנה)
.io $63.36 USD (1 שנה) $65.99 USD (1 שנה) $65.99 USD (1 שנה)
.me $32.57 USD (1 שנה) $32.57 USD (1 שנה) $32.57 USD (1 שנה)
.mobi $23.80 USD (1 שנה) $23.80 USD (1 שנה) $23.80 USD (1 שנה)
.nl $10.79 USD (1 שנה) $10.79 USD (1 שנה) $10.79 USD (1 שנה)
.online $40.91 USD (1 שנה) $40.91 USD (1 שנה) $40.91 USD (1 שנה)
.site $39.59 USD (1 שנה) $39.59 USD (1 שנה) $39.59 USD (1 שנה)
.top $13.20 USD (1 שנה) $13.20 USD (1 שנה) $13.20 USD (1 שנה)
.tw $35.98 USD (1 שנה) $0.00 USD (1 שנה) $35.98 USD (1 שנה)
.uk $9.85 USD (1 שנה) $0.00 USD (1 שנה) $9.85 USD (1 שנה)
.us $9.77 USD (1 שנה) $9.77 USD (1 שנה) $9.77 USD (1 שנה)
.vip $18.48 USD (1 שנה) $18.48 USD (1 שנה) $18.48 USD (1 שנה)
.agency $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.associates $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה)
.business $8.81 USD (1 שנה) $8.81 USD (1 שנה) $8.81 USD (1 שנה)
.careers $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.center $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה)
.co.com $32.99 USD (1 שנה) $32.99 USD (1 שנה) $32.99 USD (1 שנה)
.company $22.01 USD (1 שנה) $22.01 USD (1 שנה) $22.01 USD (1 שנה)
.enterprises $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.farm $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.foundation $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.gives $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה)
.gmbh $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה)
.inc $2401.42 USD (1 שנה) $2401.42 USD (1 שנה) $2401.42 USD (1 שנה)
.industries $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.limited $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.ltd $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה)
.management $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.marketing $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.ngo $46.19 USD (1 שנה) $46.19 USD (1 שנה) $46.19 USD (1 שנה)
.ong $46.19 USD (1 שנה) $46.19 USD (1 שנה) $46.19 USD (1 שנה)
.partners $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.press $79.19 USD (1 שנה) $79.19 USD (1 שנה) $79.19 USD (1 שנה)
.pw $9.59 USD (1 שנה) $9.59 USD (1 שנה) $9.59 USD (1 שנה)
.sarl $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.solutions $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה)
.srl $42.23 USD (1 שנה) $42.23 USD (1 שנה) $42.23 USD (1 שנה)
.studio $26.57 USD (1 שנה) $26.57 USD (1 שנה) $26.57 USD (1 שנה)
.trade $34.31 USD (1 שנה) $34.31 USD (1 שנה) $34.31 USD (1 שנה)
.actor $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה)
.art $15.83 USD (1 שנה) $15.83 USD (1 שנה) $15.83 USD (1 שנה)
.audio $135.54 USD (1 שנה) $135.54 USD (1 שנה) $135.54 USD (1 שנה)
.band $34.50 USD (1 שנה) $34.50 USD (1 שנה) $34.50 USD (1 שנה)
.events $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.film $73.42 USD (1 שנה) $73.42 USD (1 שנה) $73.42 USD (1 שנה)
.gallery $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.hiphop $135.54 USD (1 שנה) $135.54 USD (1 שנה) $135.54 USD (1 שנה)
.movie $241.42 USD (1 שנה) $241.42 USD (1 שנה) $241.42 USD (1 שנה)
.news $26.57 USD (1 שנה) $26.57 USD (1 שנה) $26.57 USD (1 שנה)
.photography $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה)
.photos $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.pictures $15.41 USD (1 שנה) $15.41 USD (1 שנה) $15.41 USD (1 שנה)
.show $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.theater $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.theatre $792.00 USD (1 שנה) $792.00 USD (1 שנה) $792.00 USD (1 שנה)
.video $30.53 USD (1 שנה) $30.53 USD (1 שנה) $30.53 USD (1 שנה)
.ru $5.94 USD (1 שנה) $0.00 USD (1 שנה) $5.94 USD (1 שנה)
.career $105.59 USD (1 שנה) $105.59 USD (1 שנה) $105.59 USD (1 שנה)
.trading $79.20 USD (1 שנה) $79.20 USD (1 שנה) $79.20 USD (1 שנה)
.accountant $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה)
.accountants $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה)
.capital $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.cash $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה)
.credit $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה)
.creditcard $165.29 USD (1 שנה) $165.29 USD (1 שנה) $165.29 USD (1 שנה)
.estate $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.exchange $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.finance $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.financial $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.fund $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.gold $105.90 USD (1 שנה) $105.90 USD (1 שנה) $105.90 USD (1 שנה)
.investments $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה)
.loan $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה)
.loans $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה) $104.57 USD (1 שנה)
.money $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.mortgage $55.49 USD (1 שנה) $55.49 USD (1 שנה) $55.49 USD (1 שנה)
.tax $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.apartments $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.app $22.18 USD (1 שנה) $22.18 USD (1 שנה) $22.18 USD (1 שנה)
.archi $83.74 USD (1 שנה) $83.74 USD (1 שנה) $83.74 USD (1 שנה)
.attorney $52.49 USD (1 שנה) $52.49 USD (1 שנה) $52.49 USD (1 שנה)
.auto $3168.00 USD (1 שנה) $3168.00 USD (1 שנה) $3168.00 USD (1 שנה)
.builders $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.cab $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.catering $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.claims $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.cleaning $56.09 USD (1 שנה) $56.09 USD (1 שנה) $56.09 USD (1 שנה)
.clinic $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.construction $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.consulting $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה)
.contractors $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.delivery $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.dental $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.dentist $52.49 USD (1 שנה) $52.49 USD (1 שנה) $52.49 USD (1 שנה)
.design $51.48 USD (1 שנה) $51.48 USD (1 שנה) $51.48 USD (1 שנה)
.direct $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.directory $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.doctor $105.89 USD (1 שנה) $105.89 USD (1 שנה) $105.89 USD (1 שנה)
.download $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה)
.email $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה)
.energy $103.25 USD (1 שנה) $103.25 USD (1 שנה) $103.25 USD (1 שנה)
.engineer $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה)
.engineering $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.expert $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.express $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.fit $39.59 USD (1 שנה) $39.59 USD (1 שנה) $39.59 USD (1 שנה)
.fitness $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.flights $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.florist $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.flowers $142.56 USD (1 שנה) $142.56 USD (1 שנה) $142.56 USD (1 שנה)
.gift $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה)
.glass $56.09 USD (1 שנה) $56.09 USD (1 שנה) $56.09 USD (1 שנה)
.graphics $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.guide $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.guitars $135.54 USD (1 שנה) $135.54 USD (1 שנה) $135.54 USD (1 שנה)
.healthcare $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.help $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה)
.hospital $56.81 USD (1 שנה) $56.81 USD (1 שנה) $56.81 USD (1 שנה)
.hosting $399.54 USD (1 שנה) $399.54 USD (1 שנה) $399.54 USD (1 שנה)
.institute $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.insure $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.lawyer $52.49 USD (1 שנה) $52.49 USD (1 שנה) $52.49 USD (1 שנה)
.legal $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.life $34.49 USD (1 שנה) $34.49 USD (1 שנה) $34.49 USD (1 שנה)
.limo $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.link $10.55 USD (1 שנה) $10.55 USD (1 שנה) $10.55 USD (1 שנה)
.memorial $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.photo $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה)
.physio $92.40 USD (1 שנה) $92.40 USD (1 שנה) $92.40 USD (1 שנה)
.pics $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה)
.productions $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.rehab $35.10 USD (1 שנה) $35.10 USD (1 שנה) $35.10 USD (1 שנה)
.rentals $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.repair $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.rest $42.23 USD (1 שנה) $42.23 USD (1 שנה) $42.23 USD (1 שנה)
.salon $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.security $3168.00 USD (1 שנה) $3168.00 USD (1 שנה) $3168.00 USD (1 שנה)
.services $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.sexy $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה) $21.11 USD (1 שנה)
.support $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה) $25.49 USD (1 שנה)
.surgery $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.tattoo $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה) $31.67 USD (1 שנה)
.taxi $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.tips $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה) $23.93 USD (1 שנה)
.tours $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.training $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה) $39.89 USD (1 שנה)
.vet $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה) $41.69 USD (1 שנה)
.vin $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה) $58.07 USD (1 שנה)
.work $6.60 USD (1 שנה) $6.60 USD (1 שנה) $6.60 USD (1 שנה)
.works $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה) $35.09 USD (1 שנה)

אנא בחרו קטגוריה.

cloudmanaged

הוספת אירוח אתרים

בחרו את ההצעה המתאימה לכם מתוך מגוון ההצעות שלנו

ההצעות שלנו מתאימות לכל תקציב

freenetwork

העבירו את הדומיין שלכם אלינו

העבירו עכשיו בכדי להאריך את הרישום של הדומיין שלכם בשנה נוספת!*

* לא כולל סיומות דומיין מסוימות ודומיינים שחודשו לאחרונה

Powered by WHMCompleteSolution